État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Tpsnfv000
TP
73084000
1.69 "(1-11 / 16 ")
varie à différentes tailles
Couvert de poudre
Q235
Étroit Le cadre d'échafaudage est composé de 1,69 \"(1-11 / 16 \") tubes.
Épaisseur de paroi: 0,095 \"
Matériel: vertical, q345, horizontal, q235, ou comme demandé
Options de verrouillage: verrouillage de verrouillage / V Verrouillage
Finition de surface: enduit de poudre, trempette chaude galvanisée
Emballage: Palette en acier gratuite ou emballage en vrac pour économiser de l'espace et du coût de fret par pièce
Autre composant d'échafaudage de cadre comme l'attelle croisée, le rail de garde, la broche de couplage, la prise de base, le lanceur de lancers, etc. sont disponibles
Expérience de production riche
Article no. | La description | Largeur | Hauteur | Dyerne | Verrouillage supérieur espace | Lester (KG) |
Tpsnf23 | Échafaudage étroit Cadre 2 'x 3' V serrure | 2 ' | 3 ' | 1.69 \" | 6 \" | 20.5 |
Tpsnf25 | Échafaudage étroit Cadre 2 'x 5' V serrure | 2 ' | 5 ' | 1.69 \" | 6 \" | 30 |
TPSNF264 | Échafaudage étroit Frame 2 'x 6'4 \"V Lock | 2 ' | 6'4 \" | 1.69 \" | 6 \" | 36 |
Tpsnf33 | Échafaudage étroit Cadre 3 'x 3' V serrure | 3 ' | 3 ' | 1.69 \" | 6 \" | 25 |
Tpsnf35 | Échafaudage étroit Cadre 3 'x 5' V serrure | 3 ' | 5 ' | 1.69 \" | 6 \" | 33 |
TPSNF364 | Cadre d'échafaud étroit 3 'x 6'4 \"V Lock | 3 ' | 6'4 \" | 1.69 \" | 6 \" | 37 |
Différentes broches de verrouillage pour l'option:
Étroit Le cadre d'échafaudage est composé de 1,69 \"(1-11 / 16 \") tubes.
Épaisseur de paroi: 0,095 \"
Matériel: vertical, q345, horizontal, q235, ou comme demandé
Options de verrouillage: verrouillage de verrouillage / V Verrouillage
Finition de surface: enduit de poudre, trempette chaude galvanisée
Emballage: Palette en acier gratuite ou emballage en vrac pour économiser de l'espace et du coût de fret par pièce
Autre composant d'échafaudage de cadre comme l'attelle croisée, le rail de garde, la broche de couplage, la prise de base, le lanceur de lancers, etc. sont disponibles
Expérience de production riche
Article no. | La description | Largeur | Hauteur | Dyerne | Verrouillage supérieur espace | Lester (KG) |
Tpsnf23 | Échafaudage étroit Cadre 2 'x 3' V serrure | 2 ' | 3 ' | 1.69 \" | 6 \" | 20.5 |
Tpsnf25 | Échafaudage étroit Cadre 2 'x 5' V serrure | 2 ' | 5 ' | 1.69 \" | 6 \" | 30 |
TPSNF264 | Échafaudage étroit Frame 2 'x 6'4 \"V Lock | 2 ' | 6'4 \" | 1.69 \" | 6 \" | 36 |
Tpsnf33 | Échafaudage étroit Cadre 3 'x 3' V serrure | 3 ' | 3 ' | 1.69 \" | 6 \" | 25 |
Tpsnf35 | Échafaudage étroit Cadre 3 'x 5' V serrure | 3 ' | 5 ' | 1.69 \" | 6 \" | 33 |
TPSNF364 | Cadre d'échafaud étroit 3 'x 6'4 \"V Lock | 3 ' | 6'4 \" | 1.69 \" | 6 \" | 37 |
Différentes broches de verrouillage pour l'option: